GR-L010 Захват эластичности
Нагрузка | 10N |
---|---|
Ширина челюсти | 9mm |
Толщина образца | 0.1~2mm |
Мин.тензодатчик | 10N |
Предел температуры | 0~100℃ |
Масса | 35g |
Для испытаний гибкого листа или пергаментной бумаги
GR-L020 Захват Узкогубцы
Нагрузка | 10N |
---|---|
Ширина челюсти | 20mm |
Толщина образца | 0.1~9mm |
Мин.тензодатчик | 10N |
Предел температуры | 0~100℃ |
Масса | 123g |
Для испытаний пластика и бумаги.