Нагрузка | 2kN |
---|---|
Ширина челюсти | (W)mm |
Толщина образца | 0.2~4mm |
Мин.тензодатчик | 200N |
Предел температуры | -10~200℃ |
Масса | 1600g |
Тип поверхности челюсти | Зубчатая поверхность |
Для испытаний ткани,текстилной,тесьмы,плёнки металла,резины и пластика.
GR-D01A:W=76.2mm GR-D01B:W=50.8mm GR-D01C:W=25.4mm
Нагрузка | 2kN |
---|---|
Ширина челюсти | (W)mm |
Толщина образца | 0.2~4mm |
Мин.тензодатчик | 200N |
Предел температуры | -10~200℃ |
Масса | 1600g |
Тип поверхности челюсти | резиновая поверхность |
Для испытаний ткани,текстилной,тесьмы,плёнки металла,резины и пластика.
GR-D01D:W= 76.2 mm GR-D01E:W= 50.8 mm GR-D01F:W = 25.4 mm
Нагрузка | 2kN |
---|---|
Ширина челюсти | (W)mm |
Толщина образца | 0.2~4mm |
Мин.тензодатчик | 200N |
Предел температуры | -10~200℃ |
Масса | 1600g |
Тип поверхности челюсти | волнистая поверхность |
Для испытаний ткани и текстилной тесьмы.
GR-D01G:W= 76.2 mm GR-D01H:W=50.8 mm GR-D01I:W = 25.4 mm
Нагрузка | 5kN |
---|---|
Ширина челюсти | 60mm |
Толщина образца | 0.2~4mm |
Мин.тензодатчик | 200N |
Предел температуры | -10~100℃ |
Масса | 2200g |
Для испытаний ткани,бумаги,текстильной тесьмы,резины и пластика.
Нагрузка | 10kN |
---|---|
Ширина челюсти | 100mm |
Толщина образца | 0.2~6mm |
Мин.тензодатчик | 500N |
Предел температуры | -10~100℃ |
Масса | 3450g |
Для испытаний ткани,текстильной тесьмы
Нагрузка | 5kN |
---|---|
Ширина челюсти | 50.8mm |
Толщина образца | 0.5~25mm |
Мин.тензодатчик | 500N |
Предел температуры | -10~100℃ |
Масса | 2800g |
Для испытаний разного тканого пояса,текстильнй тесьмы и пластика
Нагрузка | 5kN |
---|---|
Ширина челюсти | (W)mm |
Толщина образца | 0.2~40mm |
Мин.тензодатчик | 200N |
Предел температуры | -10~200℃ |
Масса | 1550g |
Тип поверхности челюсти | Зубчатая поверхность |
Для испытаний ткант,текстильной тесьмы,плёнки металла,резины и пластика.
GR-D04A:W= 76.2 mm GR-D04B:W=50.8 mm GR-D04C:W = 25.4 mm
Нагрузка | 5kN |
---|---|
Ширина челюсти | (W)mm |
Толщина образца | 0.2~4mm |
Мин.тензодатчик | 200N |
Предел температуры | 0~200℃ |
Масса | 1456g |
Тип поверхности челюсти | резиновая поверхность |
Для испытаний ткани,текстильной тесьмы,плёнки металла,резины и пластика.
GR-D04D:W= 76.2 mm GR-D04E:W= 50.8 mm GR-D04F:W = 25.4 mm
Нагрузка | 2kN |
---|---|
Ширина челюсти | (W)mm |
Толщина образца | 0.2~40mm |
Мин.тензодатчик | 200N |
Предел температуры | -10~200℃ |
Масса | 1540g |
Тип поверхности челюсти | зубчатая поверхность |
Для испытаний ткани,текстильной тесьмы,плёнки металла,резины и пластика
GR-D05A:W= 76.2 mm GR-D05B:W=50.8 mm GR-D05C:W = 25.4 mm
Нагрузка | 2kN |
---|---|
Ширина челюсти | (W)mm |
Толщина образца | 0.2~40mm |
Мин.тензодатчик | 200N |
Предел температуры | 0~200℃ |
Масса | 1580g |
Тип поверхности челюсти | резиновая поверхность |
Для испытаний ткани, текстильной тесьмы,плёнки металла,резина и пластика
GR-D05D:W= 76.2 mm GR-D05E:W= 50.8 mm GR-D05F:W = 25.4 mm