GR-G010 Пластина на сжатие
Нагрузка | 10kN |
---|---|
Максимальный диаметр | 50mm |
Мин.тензодатчик | 50N |
Предел температуры | -70~100℃ |
Масса | 400g |
Для испытаний консервов и хрупкого материала.
GR-G01A Пластина на сжатие
Нагрузка | 20kN |
---|---|
Максимальный диаметр | 130mm |
Мин.тензодатчик | 200N |
Предел температуры | -70~200℃ |
Масса | 1825g |
Для испытаний консервов и хрупкого материала.
GR-G01B Пластина на сжатие
Нагрузка | 20kN |
---|---|
Максимальный диаметр | 75mm |
Мин.тензодатчик | 100N |
Предел температуры | -70~200℃ |
Масса | 717g |
Для испытаний консервов и хрупкого материала.
GR-G01C Пластина на сжатие
Нагрузка | 20kN |
---|---|
Максимальный диаметр | 100mm |
Мин.тензодатчик | 200N |
Предел температуры | -70~200℃ |
Масса | 1182g |
Для испытаний консервов и хрупкого материала.
GR-G01D Пластина на сжатие
Нагрузка | 20kN |
---|---|
Максимальный диаметр | 150mm |
Мин.тензодатчик | 500N |
Предел температуры | -70~200℃ |
Масса | 2403g |
Для испытаний консервов и хрупкого материала.
GR-G020 Регулируемая пластина на сжатие
Нагрузка | 5kN |
---|---|
Максимальный диаметр | 50mm |
Предел температуры | -70~100℃ |
Масса | 1096g |
Для испытаний пружины и поролона.
GR-G02B Регулируемая пластина насжатие
Нагрузка | 5kN |
---|---|
Максимальный диаметр | 75mm |
Предел температуры | -70~200℃ |
Масса | 1772g |
Для испытаний пружины и поролона.
GR-G02C Регулируемая пластина на сжатие
Нагрузка | 10kN |
---|---|
Максимальный диаметр | 100mm |
Предел температуры | -70~200℃ |
Масса | 2685g |
Для испытаний пружины и поролона.
GR-G03C Самоустанавливающаяся пластина на сжатие
Нагрузка | 20kN |
---|---|
Максимальный диаметр | 100mm |
Мин.тензодатчик | 500N |
Предел температуры | -10~200℃ |
Масса | 3269g |
Для испытаний бетона.
GR-G03D Самоустанавливающаяся пластина на сжатие
Нагрузка | 20kN |
---|---|
Максимальный диаметр | 150mm |
Мин.тензодатчик | 500N |
Предел температуры | -10~100℃ |
Масса | 3269g |
Для испытаний бетона.
GR-G040 Пластина для пружины на сжатие
Нагрузка | 100N |
---|---|
Максимальный диаметр | 30mm |
Предел температуры | -10~100℃ |
Масса | 850g |
Для испытаний пружины и поролона.
1 | 2