GR-D010 グリップ - 鋸歯状フェース
容量 | 2kN |
---|---|
フェース幅 | (W)mm |
試験片厚さ | 0.2~4mm |
最小ロードセル | 200N |
耐温度 | -10~200℃ |
質量 | 1600g |
ジョーフェース | ヤスリ目 |
布類、帯、金属チップ、ゴム、プラスチックに適用します。
GR-D01A:W=76.2mm GR-D01B:W=50.8mm GR-D01C:W=25.4mm
GR-D01D グリップ - ゴムフェース
容量 | 2kN |
---|---|
フェース幅 | (W)mm |
試験片厚さ | 0.2~4mm |
最小ロードセル | 200N |
耐温度 | -10~200℃ |
質量 | 1600g |
ジョーフェース | ゴム |
布類、帯、金属チップ、ゴム、プラスチックに適用します。
GR-D01D:W= 76.2 mm GR-D01E:W= 50.8 mm GR-D01F:W = 25.4 mm
GR-D01G グリップ- 波形フェース
容量 | 2kN |
---|---|
フェース幅 | (W)mm |
試験片厚さ | 0.2~4mm |
最小ロードセル | 200N |
耐温度 | -10~200℃ |
質量 | 1600g |
ジョーフェース | 波目 |
布類、帯、に適用します。
GR-D01G:W= 76.2 mm GR-D01H:W=50.8 mm GR-D01I:W = 25.4 mm
GR-D020 小型圧縮グリップ
容量 | 10kN |
---|---|
フェース幅 | 100mm |
試験片厚さ | 0.2~6mm |
最小ロードセル | 200N |
耐温度 | -10~100℃ |
質量 |
3450g |
布類、帯、ゴム、プラスチックに適用します。
GR-D02A 小型圧縮グリップ
容量 | 10kN |
---|---|
フェース幅 | 100mm |
試験片厚さ | 0.2~6mm |
最小ロードセル | 500N |
耐温度 | -10~100℃ |
質量 | 3450g |
布類、帯、ゴム、プラスチックに適用します。
GR-D030 強力平型グリップ
容量 | 5kN |
---|---|
フェース幅 | 50.8mm |
試験片厚さ | 0.5~25mm |
最小ロードセル | 500N |
耐温度 | -10~100℃ |
質量 | 2800g |
布類、帯、ゴム、プラスチックに適用します。
GR-D04 片方向調整可能グリップ
容量 | 5kN |
---|---|
フェース幅 | (W)mm |
試験片厚さ | 0.2~40mm |
最小ロードセル | 200N |
耐温度 | -10~200℃ |
質量 | 1550g |
ジョーフェース | ヤスリ目 |
布類、帯、金属チップ、ゴム、プラスチックに適用します。
GR-D04A:W= 76.2 mm GR-D04B:W= 50.8 mm GR-D04C:W = 25.4 mm
GR-D04 片方向調整可能グリップ
容量 | 5kN |
---|---|
フェース幅 | (W)mm |
試験片厚さ | 0.2~40mm |
最小ロードセル | 200N |
耐温度 | 0~200℃ |
質量 |
1456g |
ジョーフェース | ゴム |
布類、帯、金属チップ、ゴム、プラスチックに適用します。
GR-D04D:W= 76.2 mm GR-D04E:W= 50.8 mm GR-D04F:W = 25.4 mm
GR-D05 両方挟みグリップ
容量 | 2kN |
---|---|
フェース幅 | (W)mm |
試験片厚さ | 0.2~40mm |
最小ロードセル | 200N |
耐温度 | -10~200℃ |
質量 | 1540g |
ジョーフェース | ヤスリ目 |
布類、帯、金属チップ、ゴム、プラスチックに適用します。
GR-D05A:W= 76.2 mm GR-D05B:W=50.8 mm GR-D05C:W = 25.4 mm